Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable. Veuillez prêter attention à l'email avec le suffixe "@nbqxhy.com".
Robinet à boisseau sphérique à filetage mâle et femelle
Robinet à boisseau sphérique à filetage mâle et femelle
Les médias : L'eau
Matériau : PVC, plastique
Forme de connexion : Fil
Mode de conduite : Manuel
Structure : Vanne à bille fixe
Température : Température normale
Tous nos robinets à boisseau sphérique ont fait l'objet d'un contrôle strict de l'étanchéité à l'air, de sorte que nous pouvons garantir que les robinets à boisseau sphérique ne fuiront pas l'eau en cours de fonctionnement. La matière première du robinet à boisseau sphérique à filetage mâle-femelle est le PVC, ce qui garantit la résistance à la corrosion et la durée de vie du robinet à boisseau sphérique.
DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Informations sur le produit
| Nom du produit | Robinet à boisseau sphérique à filetage mâle et femelle | Couleur | Sur mesure | |
| Matériau principal | PVC | Lieu d'origine | Zhejiang, Chine | |
| Taille | 1/2″ à 4″ | Emballage | Carton, polybag, boîte de couleur, ou sur mesure | |
| Puissance | Manuel | Application | Piscine, projet de construction, irrigation agricole | |
| Raccordement d'extrémité | Fileté | Port | Ningbo/Shanghai | |
| Soutien personnalisé | OEM, ODM | Délai d'exécution | 25-35 jours | |
| Standard | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT | Échantillon | Gratuit | |
| Certificat | ISO9001, SGS, GMC, CNAS | Logo | Imprimé ou personnalisé |
2. Paramètres du produit

| NON. | PARTIE | MATÉRIAU |
| 1 | PAC | PVC, ABS |
| 2 | POIGNÉE | PVC, ABS |
| 3 | JOINT TORIQUE DE LA TIGE | EPDM, FPM (NBR) |
| 4 | BALL | UPVC, CPVC |
| 5 | CORPS | UPVC, CPVC |
| 6 | JOINT DE SIÈGE | TPE, TPV, TPO |
3. Taille du produit

| TAILLE | BS | ANSI | JIS | DIN | NPT | BSPT | A | B | C | E | L |
| D | D | D | DIN | Thd./in | Thd./in | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 15mm(1/2″) | 22 | 21.34 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14.4 | 15.1 | 66 | 1.6 | 77 |
| 20mm(3/4″) | 26 | 26.67 | 26 | 25 | 14 | 14 | 16.3 | 17.8 | 75 | 2.4 | 82 |
| 25mm(1″) | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 11.5 | 11 | 23 | 20.9 | 91 | 2.5 | 99 |
| 32mm(1-1/4″) | 42 | 42.16 | 38 | 40 | 11.5 | 11 | 25 | 21 | 95 | 2.8 | 107 |
| 40mm(1-1/2″) | 48 | 48.26 | 48 | 50 | 11.5 | 11 | 28 | 22.9 | 105 | 2.1 | 117 |
| 50mm(2″) | 60 | 60.33 | 60 | 63 | 11.5 | 11 | 31 | 23.2 | 114 | 2.1 | 137 |
| 65mm(2-1/2″) | 76 | 73 | 76 | 75 | 8 | 11 | 31.9 | 18.2 | 185 | 2.8 | 170 |
| 80mm(3″) | 89 | 88.9 | 89 | 90 | 8 | 11 | 31.9 | 19 | 208 | 2.8 | 208 |
| 100mm(4″) | 114 | 114.3 | 114 | 110 | 8 | 11 | 32.2 | 26 | 218 | 3.2 | 248 |
Si vous souhaitez voir nos autres robinets à boisseau sphérique en PVC, veuillez cliquer ici. cliquez ici!
















