Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de 1 día laborable, por favor, preste atención al correo electrónico con el sufijo "@nbqxhy.com".
Válvula de bola de rosca macho hembra
Válvula de bola de rosca macho hembra
Medios de comunicación: Agua
Material: PVC, plástico
Forma de conexión: Hilo
Modo de conducción: Manual
Estructura: Válvula de bola fija
Temperatura: Temperatura normal
Todas nuestras válvulas de bola han sido estrictamente inspeccionadas para asegurar su hermeticidad, por lo que podemos asegurar que las válvulas de bola no tendrán fugas de agua durante su funcionamiento. La materia prima de la válvula de bola de rosca macho hembra es el PVC, que puede garantizar la resistencia a la corrosión y la vida útil de la válvula de bola.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Información sobre el producto
| Nombre del producto | Válvula de bola de rosca macho hembra | Color | Personalizado | |
| Material principal | PVC | Lugar de origen | Zhejiang, China | |
| Talla | De 1/2″ a 4″. | Embalaje | Cartón, bolsa de polietileno, caja de color o personalizado | |
| Potencia | Manual | Aplicación | Piscina, Proyecto de construcción, Riego agrícola | |
| Conexión final | Roscado | Puerto | Ningbo/Shanghai | |
| Asistencia personalizada | OEM, ODM | Plazos de entrega | 25-35 días | |
| Estándar | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT | Muestra | Gratis | |
| Certificado | ISO9001,SGS, GMC, CNAS | Logotipo | Impreso o personalizado |
2. Parámetros del producto

| NO. | PARTE | MATERIAL |
| 1 | CAP | PVC, ABS |
| 2 | MANGO | PVC, ABS |
| 3 | JUNTA TÓRICA DE VÁSTAGO | EPDM,FPM (NBR) |
| 4 | BOLA | UPVC, CPVC |
| 5 | CUERPO | UPVC, CPVC |
| 6 | SELLO DE ASIENTO | TPE,TPV,TPO |
3. Tamaño del producto

| TALLA | BS | ANSI | JIS | DIN | NPT | BSPT | A | B | C | E | L |
| D | D | D | DIN | Thd./in | Thd./in | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 15mm(1/2″) | 22 | 21.34 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14.4 | 15.1 | 66 | 1.6 | 77 |
| 20mm(3/4″) | 26 | 26.67 | 26 | 25 | 14 | 14 | 16.3 | 17.8 | 75 | 2.4 | 82 |
| 25mm(1″) | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 11.5 | 11 | 23 | 20.9 | 91 | 2.5 | 99 |
| 32mm(1-1/4″) | 42 | 42.16 | 38 | 40 | 11.5 | 11 | 25 | 21 | 95 | 2.8 | 107 |
| 40mm(1-1/2″) | 48 | 48.26 | 48 | 50 | 11.5 | 11 | 28 | 22.9 | 105 | 2.1 | 117 |
| 50mm(2″) | 60 | 60.33 | 60 | 63 | 11.5 | 11 | 31 | 23.2 | 114 | 2.1 | 137 |
| 65mm(2-1/2″) | 76 | 73 | 76 | 75 | 8 | 11 | 31.9 | 18.2 | 185 | 2.8 | 170 |
| 80mm(3″) | 89 | 88.9 | 89 | 90 | 8 | 11 | 31.9 | 19 | 208 | 2.8 | 208 |
| 100mm(4″) | 114 | 114.3 | 114 | 110 | 8 | 11 | 32.2 | 26 | 218 | 3.2 | 248 |
Si desea ver nuestras otras válvulas de bola de PVC, por favor pulse aquí!
















