Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de 1 día laborable, por favor, preste atención al correo electrónico con el sufijo "@nbqxhy.com".
Válvula de bola de dos piezas con asa de plástico
Válvula de bola de dos piezas con asa de plástico
Medios de comunicación: Agua
Material: PVC, plástico
Forma de conexión: Enchufe o rosca
Modo de conducción: Manual
Estructura: Válvula de bola flexible
Temperatura: Temperatura normal
Tamaño: 1/2″-4″
La válvula de bola de dos piezas es un nuevo tipo de válvula de bola. En comparación con la válvula de bola compacta, se puede desmontar, por lo que es más conveniente para mantener y reemplazar.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Información sobre el producto
| Nombre del producto | Válvula de bola de dos piezas | Color | Personalizado | |
| Material principal | PVC | Lugar de origen | Zhejiang, China | |
| Talla | De 1/2″ a 4″. | Embalaje | Cartón, bolsa de polietileno, caja de color o personalizado | |
| Potencia | Manual | Aplicación | Piscina, Proyecto de construcción, Riego agrícola | |
| Conexión final | Enchufe/Hilo | Puerto | Ningbo/Shanghai | |
| Asistencia personalizada | OEM, ODM | Plazos de entrega | 25-35 días | |
| Estándar | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT | Muestra | Gratis | |
| Certificado | ISO9001,SGS, GMC, CNAS | Logotipo | Impreso o personalizado |
2. Parámetros del producto

| NO. | PARTE | MATERIAL | CANT |
| 1 | Cuerpo | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | Sello del asiento | TPE, TPV, TPO | 2 |
| 3 | Junta tórica del vástago | EPDM,FPM (NBR) | 2 |
| 4 | Bola | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | Mango | PVC, ABS | 1 |
| 6 | Vástago | UPVC, CPVC, POM | 1 |
3. Tamaño del producto

| TALLA | d3 | D | L | L1 | H2 |
| 1/2″ | 15 | 29 | 93 | 78.5 | 62.5 |
| 3/4″ | 20 | 33.2 | 100 | 78.5 | 68 |
| 1″ | 25 | 42.1 | 114.8 | 85.1 | 84.3 |
| 1-1/4″ | 29 | 54 | 128 | 94.1 | 95.7 |
| 1-1/2″ | 38 | 61 | 139.4 | 102.6 | 107.4 |
| 2″ | 47 | 74.6 | 169 | 127.9 | 122 |
Si desea ver nuestras otras válvulas de bola de PVC, por favor pulse aquí!















