سنتصل بك في غضون يوم عمل واحد، يُرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحمل اللاحقة "@nbqxhy.com".
صمام كروي لولبي أنثوي ذكر
صمام كروي لولبي أنثوي ذكر
وسائل الإعلام: المياه
المادة: بولي كلوريد الفينيل، بلاستيك
نموذج الاتصال: الخيط
وضع القيادة: يدوي
الهيكل: صمام كروي ثابت
درجة الحرارة: درجة الحرارة العادية
لقد تم فحص جميع الصمامات الكروية لدينا بدقة للتأكد من إحكام الإغلاق، حتى نضمن أن الصمامات الكروية لن تسرب المياه أثناء التشغيل. إن المادة الخام للصمام الكروي اللولبي الأنثوي الذكري هي PVC، والتي يمكن أن تضمن بشكل جيد مقاومة التآكل وعمر خدمة الصمام الكروي.
وصف المنتج
1. معلومات المنتج
| اسم المنتج | صمام كروي لولبي أنثوي ذكر | اللون | مخصص | |
| المادة الرئيسية | بولي كلوريد الفينيل | مكان المنشأ | تشجيانغ، الصين | |
| الحجم | 1/2 بوصة إلى 4 بوصة | التعبئة | كرتون، أو بوليباغ، أو صندوق ألوان، أو حسب الطلب | |
| الطاقة | يدوي | التطبيق | حمام سباحة، مشروع بناء، مشروع بناء، ري زراعي | |
| نهاية الاتصال | مترابطة | الميناء | نينغبو/شنغهاي | |
| دعم مخصص حسب الطلب | تصنيع المعدات الأصلية وتصنيع المعدات الأصلية | المهلة الزمنية | 25-35 يوماً | |
| قياسي | CNS/JIS/JIS/DINS/BS/ANSI/NPT/BSPT | العينة | مجاناً | |
| الشهادة | ISO9001، SGS، GMC، CNAS، ISO9001 | الشعار | مطبوعة أو حسب الطلب |
2. معلمات المنتج

| لا. | الجزء | المواد |
| 1 | CAP | PVC، ABS |
| 2 | المقبض | PVC، ABS |
| 3 | حلقة O-حلقة STEM | EPDM، FPM (NBR) |
| 4 | الكرة | UPVC، CPVC |
| 5 | الجسم | UPVC، CPVC |
| 6 | ختم المقعد | TPE، TPV، TPV، TPO |
3. حجم المنتج

| الحجم | ب | ANSI | JIS | دين | NPT | BSPT | A | B | C | E | L |
| D | D | D | دين | ثالثاً/في | ثالثاً/في | مم | مم | مم | مم | مم | |
| 15 مم (1/2 بوصة) | 22 | 21.34 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14.4 | 15.1 | 66 | 1.6 | 77 |
| 20 مم (3/4 بوصة) | 26 | 26.67 | 26 | 25 | 14 | 14 | 16.3 | 17.8 | 75 | 2.4 | 82 |
| 25 مم (1″) | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 11.5 | 11 | 23 | 20.9 | 91 | 2.5 | 99 |
| 32 مم (1-1/4 بوصة) | 42 | 42.16 | 38 | 40 | 11.5 | 11 | 25 | 21 | 95 | 2.8 | 107 |
| 40 مم (1-1/1/2 بوصة) | 48 | 48.26 | 48 | 50 | 11.5 | 11 | 28 | 22.9 | 105 | 2.1 | 117 |
| 50 مم (2 بوصة) | 60 | 60.33 | 60 | 63 | 11.5 | 11 | 31 | 23.2 | 114 | 2.1 | 137 |
| 65 مم (2-1/2 بوصة) | 76 | 73 | 76 | 75 | 8 | 11 | 31.9 | 18.2 | 185 | 2.8 | 170 |
| 80 مم (3 بوصة) | 89 | 88.9 | 89 | 90 | 8 | 11 | 31.9 | 19 | 208 | 2.8 | 208 |
| 100 مم (4 بوصة) | 114 | 114.3 | 114 | 110 | 8 | 11 | 32.2 | 26 | 218 | 3.2 | 248 |
إذا كنت تريد أن ترى صماماتنا الكروية البلاستيكية الأخرى، يُرجى انقر هنا!
















