Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня, пожалуйста, обратите внимание на письмо с суффиксом "@nbqxhy.com".
Шаровой кран с внутренней резьбой
Шаровой кран с внутренней резьбой
Медиа: Вода
Материал: ПВХ, пластик
Форма соединения: Нить
Режим вождения: Руководство
Структура: Фиксированный шаровой кран
Температура: Нормальная температура
Все наши шаровые краны прошли строгий контроль на герметичность, поэтому мы можем гарантировать, что шаровые краны не будут пропускать воду во время работы. Сырьем для шаровых кранов с наружной и внутренней резьбой является ПВХ, что может гарантировать коррозионную стойкость и срок службы шарового крана.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
1. Информация о продукте
| Название продукта | Шаровой кран с внутренней резьбой | Цвет | На заказ | |
| Основной материал | ПВХ | Место происхождения | Чжэцзян, Китай | |
| Размер | от 1/2″ до 4″ | Упаковка | Картон, Полибэг, коробка цвета, или подгонянный | |
| Мощность | Руководство | Приложение | Бассейн, строительный проект, сельскохозяйственная ирригация | |
| Концевое соединение | Резьба | Порт | Нинбо/Шанхай | |
| Индивидуальная поддержка | OEM, ODM | Время выполнения | 25-35 дней | |
| Стандарт | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT | Образец | Бесплатно | |
| Сертификат | ISO9001, SGS, GMC, CNAS | Логотип | Печать или индивидуальный заказ |
2. Параметры продукта

| НЕТ. | ЧАСТЬ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | CAP | ПВХ, АБС |
| 2 | РУЧКА | ПВХ, АБС |
| 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО STEM | EPDM, FPM (NBR) |
| 4 | ШАРИК | UPVC, CPVC |
| 5 | ТЕЛО | UPVC, CPVC |
| 6 | УПЛОТНЕНИЕ СИДЕНЬЯ | TPE, TPV, TPO |
3. Размер продукта

| РАЗМЕР | BS | ANSI | JIS | DIN | NPT | BSPT | A | B | C | E | L |
| D | D | D | DIN | Thd./in | Thd./in | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 15 мм (1/2″) | 22 | 21.34 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14.4 | 15.1 | 66 | 1.6 | 77 |
| 20 мм (3/4″) | 26 | 26.67 | 26 | 25 | 14 | 14 | 16.3 | 17.8 | 75 | 2.4 | 82 |
| 25 мм (1″) | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 11.5 | 11 | 23 | 20.9 | 91 | 2.5 | 99 |
| 32 мм (1-1/4″) | 42 | 42.16 | 38 | 40 | 11.5 | 11 | 25 | 21 | 95 | 2.8 | 107 |
| 40 мм (1-1/2″) | 48 | 48.26 | 48 | 50 | 11.5 | 11 | 28 | 22.9 | 105 | 2.1 | 117 |
| 50 мм (2″) | 60 | 60.33 | 60 | 63 | 11.5 | 11 | 31 | 23.2 | 114 | 2.1 | 137 |
| 65 мм (2-1/2″) | 76 | 73 | 76 | 75 | 8 | 11 | 31.9 | 18.2 | 185 | 2.8 | 170 |
| 80 мм (3″) | 89 | 88.9 | 89 | 90 | 8 | 11 | 31.9 | 19 | 208 | 2.8 | 208 |
| 100 мм (4″) | 114 | 114.3 | 114 | 110 | 8 | 11 | 32.2 | 26 | 218 | 3.2 | 248 |
Если вы хотите посмотреть другие наши шаровые краны из ПВХ, пожалуйста нажмите здесь!
















