Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable. Veuillez prêter attention à l'email avec le suffixe "@nbqxhy.com".
Robinet à boisseau sphérique octogonal
Robinet à boisseau sphérique octogonal
Les médias : L'eau
Matériau : PVC, plastique
Forme de connexion : Douille et filetage
Mode de conduite : Manuel
Pression : Moyenne pression
Notre robinet à boisseau sphérique octogonal est fabriqué à partir de matériaux nouveaux et de haute qualité, et ses produits sont plus résistants à la corrosion en cours d'utilisation, et peuvent être utilisés efficacement dans l'industrie chimique. L'intérieur du robinet à boisseau sphérique est très lisse, avec une faible résistance au frottement et une bonne étanchéité à l'air.
DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Informations sur le produit
| Nom du produit | Robinet à boisseau sphérique octogonal | Couleur | Plusieurs couleurs disponibles au choix | |
| Matériau principal | UPVC | Marché principal | Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique | |
| Taille | 1/2”-4” | Emballage | Carton, polybag, boîte de couleur, ou sur mesure | |
| Puissance | Manuel | Application | Piscine, Projet de construction, Irrigation agricole | |
| Raccordement d'extrémité | Socket/Threaded | Port | Ningbo/Shanghai | |
| Soutien personnalisé | OEM, ODM | Délai d'exécution | 25-35 jours | |
| Standard | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT | Échantillon | Gratuit | |
| Certificat | ISO9001, SGS, GMC, CNAS | Logo | Imprimé ou personnalisé |
2. Paramètres du produit

| NON. | PARTIE | MATÉRIAU | QTÉ |
| 1 | CORPS | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | JOINT TORIQUE DE LA TIGE | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 3 | STEM | UPVC, CPVC | 1 |
| 4 | BALL | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | JOINT DE SIÈGE | TPE, TPV, TPO | 2 |
| 6 | PAC | PVC, ABS | 1 |
| 7 | POIGNÉE | PVC, ABS | 1 |
| 8 | VIS | SS304,ACIER | 1 |
3. Taille du produit (unité : mm)
| Modèle | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| TAILLE | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | ||
| QX02 | thd./in | POIDS(g) | 61 | 88 | 140 | 248 | 315 | 525 | 982 | 1460 | 2720 |
| NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | ||
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| JIS | l | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 45 | 50 | 55 | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | ||
| ANSI | l | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 45 | 50 | 55 | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | ||
| DIN | l | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 45 | 50 | 55 | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | ||
| D | 30 | 35.5 | 43 | 52 | 62 | 75 | 91 | 106 | 130 | ||
4. Emballage du produit
Tous nos produits sont emballés dans des cartons kraft de haute qualité. Certains clients ont besoin de boîtes de couleurs personnalisées, et nous les emballerons également avec soin conformément aux exigences du client. Indépendamment de la qualité ou du service, nous adhérons au principe de la perfection. Ne craignez donc pas que votre commande soit endommagée pendant le transport.

Si vous souhaitez voir nos autres robinets à boisseau sphérique en PVC, veuillez cliquer ici. cliquez ici!

















