Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de 1 día laborable, por favor, preste atención al correo electrónico con el sufijo "@nbqxhy.com".
Válvula de bola octogonal
Válvula de bola octogonal
Medios de comunicación: Agua
Material: PVC, plástico
Forma de conexión: Enchufe y rosca
Modo de conducción: Manual
Presión: Media presión
Nuestra válvula de bola octogonal está fabricada con materiales nuevos y de alta calidad, y sus productos son más resistentes a la corrosión durante el uso, y pueden utilizarse eficazmente en la industria química. El interior de la válvula de bola es muy suave, con baja resistencia a la fricción y buena hermeticidad.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Información sobre el producto
| Nombre del producto | Válvula de bola octogonal | Color | Muchos colores a elegir | |
| Material principal | UPVC | Mercado principal | Sudeste Asiático, Oriente Medio, África | |
| Talla | 1/2”-4” | Embalaje | Cartón, bolsa de polietileno, caja de color o personalizado | |
| Potencia | Manual | Aplicación | Piscina , Proyecto de construcción, Riego agrícola | |
| Conexión final | Enchufe/Hilo | Puerto | Ningbo/Shanghai | |
| Asistencia personalizada | OEM, ODM | Plazos de entrega | 25-35 días | |
| Estándar | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT | Muestra | Gratis | |
| Certificado | ISO9001,SGS, GMC, CNAS | Logotipo | Impreso o personalizado |
2. Parámetros del producto

| NO. | PARTE | MATERIAL | CANT |
| 1 | CUERPO | UPVC, CPVC | 1 |
| 2 | JUNTA TÓRICA DE VÁSTAGO | EPDM,FPM (NBR) | 1 |
| 3 | STEM | UPVC, CPVC | 1 |
| 4 | BOLA | UPVC, CPVC | 1 |
| 5 | SELLO DE ASIENTO | TPE,TPV,TPO | 2 |
| 6 | CAP | PVC, ABS | 1 |
| 7 | MANGO | PVC, ABS | 1 |
| 8 | TORNILLO | SS304,ACERO | 1 |
3. Tamaño del producto (Unidad: mm)
| Modelo | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| TALLA | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 4″ | ||
| QX02 | thd./in | PESO(g) | 61 | 88 | 140 | 248 | 315 | 525 | 982 | 1460 | 2720 |
| NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | ||
| BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| JIS | l | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 45 | 50 | 55 | |
| d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 | ||
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | ||
| ANSI | l | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 45 | 50 | 55 | |
| d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 | ||
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | ||
| DIN | l | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 45 | 50 | 55 | |
| d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 | ||
| d2 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | ||
| d | 15 | 19 | 24 | 30 | 34 | 45 | 55 | 70 | 85 | ||
| H | 37 | 55 | 66 | 73 | 81 | 91 | 99 | 121 | 134 | ||
| A | 68 | 80 | 94 | 100 | 110 | 136 | 170 | 210 | 236 | ||
| L | 77 | 91 | 103 | 111 | 123 | 146 | 178 | 210 | 255 | ||
| D | 30 | 35.5 | 43 | 52 | 62 | 75 | 91 | 106 | 130 | ||
4. Embalaje del producto
Todos nuestros productos se embalan en cajas de cartón kraft de alta calidad. Algunos clientes necesitan cajas de colores personalizados, y también los embalaremos cuidadosamente de acuerdo con los requisitos del cliente. Independientemente de la calidad o el servicio, nos adherimos al principio de la perfección para hacer las cosas, así que por favor no se preocupe de que su pedido será dañado en tránsito.

Si desea ver nuestras otras válvulas de bola de PVC, por favor pulse aquí!

















