Entraremos em contacto consigo no prazo de 1 dia útil, tendo em atenção o e-mail com o sufixo "@nbqxhy.com".
Tubo PEAD
Tubo PEAD
Material: PEAD
Ligação: Fusão de encaixe, fusão de topo, fusão eléctrica
Forma: Redondo
Tamanho: DN16mm - DN2500mm
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Fabricante de tubos PEAD na China
Somos um fabricante profissional de válvulas de plástico, tubos e acessórios para tubos. A nossa fábrica produziu principalmente várias válvulas de esfera de PVC, tubos e acessórios durante 15 anos. Os tubos PEAD são um dos nossos principais produtos. Existem muitos tipos dos nossos tubos PEAD, tais como: Tubos de abastecimento de água HDPE, tubos de gás HDPE, tubos de drenagem HDPE, tubos corrugados de parede dupla HDPE, acessórios de fusão de topo HDPE, acessórios de electrofusão HDPE, tubos de mineração HDPE e muito mais. Convidamo-lo a contactar-nos para obter informações mais detalhadas sobre os produtos e aguardamos com expetativa a oportunidade de cooperar consigo.

Informações sobre tubos PEAD
| Nome do produto | Tubo PEAD | Cor | Preto com faixa azul, azul ou personalizado | |
| Material principal | PEAD | Vida útil do tubo | 50 anos | |
| Tamanho | DN16mm - DN2500mm | Embalagem | Sacos de plástico ou a granel | |
| Mercado principal | África, Sudeste Asiático, Médio Oriente, América | Utilização | Abastecimento de água, drenagem, irrigação, tratamento de esgotos, condutas para minas e lamas, etc. | |
| Ligação | Fusão de encaixe, fusão de topo, fusão eléctrica | Origem | Ningbo, Zhejiang, China | |
| Suporte personalizado | OEM, ODM | Porto | Ningbo/Shanghai | |
| Serviço de processamento | Moldagem, corte | Prazo de execução | 25-35 dias | |
| Certificado | ISO, CE | Amostra | Disponível |
Dimensões dos tubos PEAD
| Espessura nominal normalizada nacional das paredes dos tubos de abastecimento de água | ||||||||
| Rácio de tamanho padrão | ||||||||
| SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| Pressão nominal do tipo PE80 Mpa | ||||||||
| 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | |
| Pressão nominal do tipo PE100 Mpa | ||||||||
| 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 2.00 | |
| DN(mm) | espessura da parede | espessura da parede | espessura da parede | espessura da parede | espessura da parede | espessura da parede | espessura da parede | espessura da parede |
| 16 | 2.30 | |||||||
| 20 | 2.30 | 2.30 | ||||||
| 25 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | |||||
| 32 | 2.30 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | ||||
| 40 | 2.30 | 2.40 | 3.00 | 3.70 | 4.50 | |||
| 50 | 2.30 | 2.40 | 3.00 | 3.70 | 4.60 | 5.60 | ||
| 63 | 2.50 | 3.00 | 3.80 | 4.70 | 5.80 | 7.10 | ||
| 75 | 2.90 | 3.60 | 4.50 | 5.60 | 6.80 | 8.40 | ||
| 90 | 3.50 | 4.30 | 5.40 | 6.70 | 8.20 | 10.10 | ||
| 110 | 4.20 | 5.30 | 6.60 | 8.10 | 10.00 | 12.30 | ||
| 125 | 4.80 | 6.00 | 7.40 | 9.20 | 11.40 | 14.00 | ||
| 140 | 5.40 | 6.70 | 8.30 | 10.30 | 12.70 | 15.70 | ||
| 160 | 6.20 | 7.70 | 9.50 | 11.80 | 14.60 | 17.90 | ||
| 180 | 6.90 | 8.60 | 10.70 | 13.30 | 16.40 | 20.10 | ||
| 200 | 7.70 | 9.60 | 11.90 | 14.70 | 18.20 | 22.40 | ||
| 225 | 8.60 | 10.80 | 13.40 | 16.60 | 20.50 | 25.20 | ||
| 250 | 9.60 | 11.90 | 14.80 | 18.40 | 22.70 | 27.90 | ||
| 280 | 10.70 | 13.40 | 16.60 | 20.60 | 25.40 | 31.30 | ||
| 315 | 7.70 | 9.70 | 12.10 | 15.00 | 18.70 | 23.20 | 28.60 | 35.20 |
| 355 | 8.70 | 10.90 | 13.60 | 16.90 | 21.10 | 26.10 | 32.20 | 39.70 |
| 400 | 9.80 | 12.30 | 15.30 | 19.10 | 23.70 | 29.40 | 36.30 | 44.70 |
| 450 | 11.00 | 13.80 | 17.20 | 21.50 | 26.70 | 33.10 | 40.90 | 50.30 |
| 500 | 12.30 | 15.30 | 19.10 | 23.90 | 29.70 | 36.80 | 45.40 | 55.80 |
| 560 | 13.70 | 17.20 | 21.40 | 26.70 | 33.20 | 41.20 | 50.80 | 62.50 |
| 630 | 15.40 | 19.30 | 24.10 | 30.00 | 37.40 | 46.30 | 57.20 | 70.30 |
| 710 | 17.40 | 21.80 | 27.20 | 33.90 | 42.10 | 52.20 | 64.50 | 79.30 |
| 800 | 19.60 | 24.50 | 30.60 | 38.10 | 47.40 | 58.80 | 72.60 | 89.30 |
| 900 | 22.00 | 27.60 | 34.40 | 42.90 | 53.30 | 66.20 | 81.70 | |
| 1000 | 24.50 | 30.60 | 38.20 | 47.70 | 59.30 | 72.50 | 90.20 | |
| 1200 | 29.40 | 36.70 | 45.90 | 57.20 | 67.90 | 88.20 | ||
| 1400 | 34.30 | 42.90 | 53.50 | 66.70 | 82.40 | 102.90 | ||
| 1600 | 39.20 | 49.00 | 61.20 | 76.20 | 94.10 | 117.60 | ||
| 1800 | 43.80 | 54.50 | 69.10 | 85.70 | 105.90 | |||
| 2000 | 48.80 | 60.60 | 76.90 | 95.20 | 117.60 | |||
| 2250 | 55.00 | 70.00 | 86.00 | 107.20 | ||||
| 2500 | 61.20 | 77.70 | 95.60 | 119.10 | ||||
Tubo PEAD Descrição
Uma alternativa ao PVC e ao tubo de aço convencional é o tubo de abastecimento de água PEAD. O tubo de abastecimento de água tem de suportar uma determinada pressão, pelo que é normalmente necessária uma resina PE com um elevado peso molecular e um forte desempenho, como a resina HDPE. Os tubos HDPE têm um bom índice de higiene, pelo que os sistemas de água potável utilizam-nos frequentemente.
Caraterísticas dos tubos PEAD
1. O tubo HDPE pode prevenir eficazmente a poluição da água potável porque é higiénico, não tóxico, desprovido de metais pesados e aditivos, difícil de escalar e de crescimento bacteriano.
2. O tubo PEAD tem uma elevada capacidade de suporte de pressão e uma flexibilidade extraordinária. O alongamento na rutura é superior a 500%.
3. A técnica de ligação do tubo PEAD é muito versátil e conveniente. Dependendo da situação, várias técnicas de ligação
Podem ser utilizadas técnicas como a fusão de encaixe, a fusão de topo, a fusão eléctrica, a flange, etc. Além disso, devido à sua forte ligação, é possível garantir que a tubagem não apresenta fugas.
4. O tubo PEAD é altamente resistente à corrosão e aos produtos químicos. Além disso, o tubo recebe negro de fumo durante a construção, o que reduz significativamente o problema do envelhecimento provocado pela luz ultravioleta e prolonga a sua vida útil.
5. O tubo PEAD tem um interior liso, um baixo coeficiente de atrito e uma grande capacidade de transporte.
6. O tubo PEAD é barato, leve e simples de instalar.
Campo de aplicação dos tubos PEAD
1. Sistema de tubagem de água potável
2. Irrigação agrícola e de jardins
3. Descarga de águas residuais
4. Projectos de dessalinização e de aquicultura
5. Transporte de matérias-primas
6. Infra-estruturas, projectos de construção

As nossas certificações

FAQ
1. É um fabricante ou uma empresa comercial?
Nós somos o fabricante e temos a nossa própria fábrica.
2. Qual é o seu preço?
De acordo com os diferentes produtos, materiais, tamanhos e até MOQ, os nossos preços são diferentes. De qualquer forma, o nosso preço é muito competitivo. Por favor, contacte-me se quiser obter a lista de preços mais recente.
3. Que produto é que a sua empresa produz?
fabricamos principalmente tipos de válvulas de plástico e tubos de plástico, acessórios de plástico. Também desenvolvemos produtos de irrigação em grupo para apoiar as vendas. Além disso, abriremos novos moldes e serviços personalizados de acordo com as necessidades do mercado dos clientes.
4. Aceitam OEM?
Sim, aceitamos OEM. Gravamos marcas registadas, imprimimos marcas registadas a laser e fornecemos embalagem de caixa a cores, design de caixa a cores, design de embalagem, serviço de paletes e fórmulas de material de produto de acordo com as necessidades do cliente. A fórmula do material do produto também pode ser substituída de acordo com os diferentes requisitos de utilização.
5. Pode fornecer documentos relacionados?
Sim, podemos fornecer ficheiros de certificados se precisar deles.
6. Qual é o vosso prazo de entrega?
O nosso prazo de entrega é de 25-50 dias. Depende da sua necessidade.
7. Dispõe de um serviço personalizado?
Sim, posso personalizar os produtos de acordo com as necessidades do cliente.
8. Posso ser vosso distribuidor?
Sim, temos todo o gosto em colaborar com clientes de todo o mundo.
9. Qual é o endereço da sua empresa?
A nossa empresa está localizada na província de Ningbo Zhejiang, China.
10. Como posso contactá-lo?
Pode enviar-nos uma mensagem de correio eletrónico em qualquer altura para colocar qualquer questão. Responderemos no mais curto espaço de tempo possível.
Correio eletrónico: sales@nbqxhy.com
Telefone: +0574-88209527
WhatsApp/WeChat: +86-18867873336













