Entraremos em contacto consigo no prazo de 1 dia útil, tendo em atenção o e-mail com o sufixo "@nbqxhy.com".
Válvula borboleta tipo engrenagem
Válvula borboleta tipo engrenagem
Meios de comunicação social: Água
Material: Plástico, PVC
Forma de ligação: Flange
Modo de condução: Manual
Pressão nominal: Pressão média
Tipo: Tipo de engrenagem
Forma do selo: Auto selado
Tamanho: 4″ – 16″
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1. Introdução da válvula borboleta tipo engrenagem
As válvulas de borboleta do tipo engrenagem são geralmente utilizadas em projectos de engenharia, porque poupam mais trabalho, têm melhor estanquidade ao ar e têm uma vida útil mais longa em ambientes agressivos.
| Nome do produto | Válvula borboleta tipo engrenagem | Cor | Muitas cores disponíveis para escolha | |
| Material principal | PVC | Mercado principal | Sudeste Asiático, Médio Oriente, América do Sul, América do Norte | |
| Tamanho | 2″-8″ (DN50-DN200) | Embalagem | Caixa de cartão, saco plástico, caixa de cor ou personalizado | |
| Potência | Manual | Pressão de trabalho | PN10-PN16 | |
| Ligação final | Flange | Porto | Ningbo/Shanghai | |
| Suporte personalizado | OEM, ODM | Prazo de execução | 25-35 dias | |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI | Amostra | Desconto | |
| Certificado | ISO9001 | Logótipo | Impresso ou personalizado |
2. Estrutura da válvula borboleta tipo engrenagem
As nossas válvulas de borboleta em PVC têm geralmente flanges e podem ser instaladas em condutas através de flanges. O corpo é feito de material de PVC, e o anel de borracha é feito de material EPDM, por isso podemos garantir que a sua qualidade e vedação são boas.

| NÃO. | PARTE | MATERIAL | QUANTIDADE |
| 1 | Corpo | PVC/CPVC/PPG | 1 |
| 2 | Vedante da sede | EPDM、FPM | 1 |
| 3 | DISC | PVC/CPVC/PPG | 1 |
| 4 | Parafuso | SUS304 | 1 |
| 5 | Caule | Aço, SUS304, SUS316 | 1 |
| 6 | Anel de vedação | EPDM、FPM | 1 |
| 7 | Chave | Aço | 1 |
| 8 | Caixa de velocidades | lron | 1 |
| 9 | Roda manual | lron | 1 |
| 10 | Pino | Aço | 1 |
3. Dimensão da válvula de borboleta do tipo engrenagem (Unidade: mm)
| TAMANHO | / | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 80 |
| DN | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| ØD | 228 | 258 | 287 | 344 | 412 | 460 | 500 | 565 | 670 | |
| P.C.D. ØD1 | DIN | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 |
| ANSI | 191 | 216 | 241 | 298 | 362 | 432 | 476 | 540 | ||
| JIS | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | 445 | 510 | ||
| Ød | 98 | 122 | 146 | 179 | 255 | 302 | 345 | 395 | 490 | |
| L | 54 | 64 | 70 | 88 | 98 | 108 | 88 | 98 | 135 | |
| Ø1 | 145 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 280 | |
| L1 | 120 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 280 | 280 | ||
| H1 | 140 | 168 | 181 | 215 | 260 | 280 | 410 | 490 | 520 | |
| H | 340 | 385 | 417 | 487 | 551 | 595 | 670 | 770 | 865 | |
| M | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | ||
| N | 90 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 220 | 220 | ||
| n-Øe | DIN | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 8-Ø23 | 12-Ø25 | 12-Ø25 | 16-Ø25 | 16-Ø27 | 20-Ø32 |
| ANSI | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 8-Ø23 | 12-Ø25 | 12-Ø25 | 12-Ø29 | 16-Ø29 | ||
| JIS | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 12-Ø25 | 16-Ø25 | 16-Ø25 | 16-Ø25 | 16-Ø27 | |
| PN | PSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 |
| Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
4. A nossa fábrica
Somos uma empresa em rápido crescimento. Após mais de dez anos de atividade, os nossos produtos são exportados para o estrangeiro. Muitos clientes vendem por atacado válvulas de plástico e acessórios para tubos da nossa fábrica. Devido às necessidades de desenvolvimento da empresa, estamos constantemente a inovar e a adicionar novos moldes para satisfazer as necessidades dos clientes. Bem-vindo amigos de todo o mundo para vir à China para visitar nossa fábrica!

PS: Se quiser ver as nossas outras válvulas de borboleta em PVC, clique aqui.














