Entraremos em contacto consigo no prazo de 1 dia útil, tendo em atenção o e-mail com o sufixo "@nbqxhy.com".
Válvula de borboleta em PVC
Válvula de borboleta em PVC
Meios de comunicação social: Água
Forma de ligação: Flange
Modo de condução: Manual
Estrutura: Fecho
Forma do selo: Auto selado
Haste da válvula: Normal
Tamanho: 2″-8″
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1. Introdução ao produto
A nossa válvula de borboleta em PVC pode ser utilizada na construção de grandes tubagens, diretamente ligada a flanges, fácil de instalar, utilização a longo prazo, não é fácil de ser danificada, bom desempenho de vedação, não é fácil de vazar, e a manutenção e reparação são poupadoras de mão de obra.
| Nome do produto | Válvula de borboleta em PVC | Cor | Muitas cores disponíveis para escolha | |
| Material principal | PVC | Mercado principal | Sudeste Asiático, Médio Oriente, América do Sul, América do Norte | |
| Tamanho | 2″-8″ (DN50-DN200) | Embalagem | Caixa de cartão, saco plástico, caixa de cor ou personalizado | |
| Potência | Manual | Pressão de trabalho | PN10-PN16 | |
| Ligação final | Flange | Porto | Ningbo/Shanghai | |
| Suporte personalizado | OEM, ODM | Prazo de execução | 25-35 dias | |
| Padrão | JIS/DIN/ANSI | Amostra | Desconto | |
| Certificado | ISO9001 | Logótipo | Impresso ou personalizado |
2. Estrutura do produto

| NÃO. | PARTE | MATERIAL | QUANTIDADE |
| 1 | Corpo | PVC | 1 |
| 2 | Vedante da sede | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 3 | Portão | PVC | 1 |
| 4 | Caule | AÇO, SS304, SS316 | 1 |
| 5 | Anel de vedação | EPDM, FPM (NBR) | 1 |
| 6 | Máquina de lavar roupa | ABS | 1 |
| 7 | Placa de bloqueio | PVC | 1 |
| 8 | Pega grande | ABS | 1 |
| NÃO. | PARTE | MATERIAL | QUANTIDADE |
| 9 | PEGA PEQUENA | ABS | 1 |
| 10 | PRIMAVERA | SS304, 316 | 1 |
| 11 | PIN | SS304, 316 | 1 |
| 12 | BOLT | SS304, 316 | 1 |
| 13 | TAMPA DO PUNHO | ABS | 1 |
| 14 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO | SS304, 316 | 4 |
| 15 | TAMPA DE PARAFUSO | PVC | 4 |
3. Dimensão do produto (Unidade: mm)
| TAMANHO | / | 2″ | 21/2″ | 3” | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| ØD | 160 | 180 | 196 | 228 | 258 | 287 | 344 | |
| P.C.D. ØD1 | DIN | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| ANSI | 121 | 140 | 152 | 191 | 216 | 241 | 298 | |
| JIS | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | |
| Ød | 48 | 63 | 78 | 98 | 122 | 146 | 199 | |
| L | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | |
| Ø1 | 124 | 124 | 124 | 124 | 170 | 170 | 170 | |
| Ø2 | 1SO5211 F05/F07 |
1SO5211 F05/F07 |
1SO5211 F05/F07 |
1SO5211 F05/F07 |
1SO5211 F07/F10 |
1SO5211 F07/F10 |
1SO5211 F10 |
|
| LI | 190 | 190 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | |
| W | 55 | 55 | 55 | 55 | 72 | 72 | 72 | |
| H1 | 100 | 112 | 120 | 140 | 168 | 181 | 215 | |
| H2 | 143 | 155 | 172 | 194 | 223 | 239 | 280 | |
| H | 223 | 245 | 270 | 308 | 352 | 382 | 452 | |
| n-Øe | DIN | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 8-Ø23 |
| ANSI | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 8-Ø23 | |
| JIS | 4-Ø18 | 4-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | |
| PN | PSI | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | |
4. A nossa fábrica
A nossa fábrica está localizada em Zhejiang, China. Somos um fabricante especializado na produção e exportação de válvulas de plástico e acessórios para tubos. Além disso, nós também abrimos uma oficina de produção de produtos de irrigação agrícola. Bem-vindo a visitar a nossa fábrica!

PS: Para mais informações sobre a nossa série de válvulas de borboleta em PVC, clique aqui.
















