Nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable. Veuillez prêter attention à l'email avec le suffixe "@nbqxhy.com".
Té mâle PPR
Té mâle PPR
Matériau : PPR
Type : Égalité
Connexion : Filet mâle
Code de la tête : Rond
Taille : 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4", 32X1/2", 32X3/4", 32X1", 40X1-1/4", 50X1-1/2", 63X2"
Code produit : QX-R03
DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Informations sur le produit
| Nom du produit | Té mâle PPR | Couleur | Vert normal, blanc, Gary, ou personnalisé | |
| Matériau principal | PPR | Température | (-40)ºC+ 100ºC | |
| Taille | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4", 32X1/2", 32X3/4", 32X1", 40X1-1/4", 50X1-1/2", 63X2" | Emballage | Emballage standard pour l'exportation ou selon votre demande | |
| Marché principal | Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique | Utilisation | Approvisionnement en eau | |
| Connexion | Fil | Origine | Ningbo, Zhejiang, Chine | |
| Soutien personnalisé | OEM, ODM | Port | Ningbo/Shanghai | |
| Standard | GB, DIN | Délai d'exécution | 25-50 jours | |
| Certificat | ISO, CE | Échantillon | Gratuit |
2. Paramètres du produit
| Nom | Taille (mm) |
| Accouplement | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160 |
| Coude 90dge | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110,160 |
| Coude 45dge | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160 |
| Tee | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110,160 |
| Fiche | 1/2", 3/4", 1" |
| Coupleur femelle | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4", 32X1/2", 32X3/4", 32X1", 40X1-1/4", 50X1-1/2", 63X2", 75X2-1/2", 90X3", 110X4" |
| Accouplement mâle | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4", 32X1/2", 32X3/4", 32X1", 40X1-1/4", 50X1-1/2", 63X2", 75X2-1/2", 90X3", 110X4" |
| Coude femelle | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4", 32X1/2", 32X3/4", 32X1", 40X1-1/4", 50X1-1/2", 63X2" |
| Coude mâle | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4", 32X1/2", 32X3/4", 32X1", 40X1-1/4", 50X1-1/2", 63X2" |
| Té de réduction | 25X20X25, 32X20X32, 32X25X32, 40X20X40, 40X25X40, 40X32X40, 50X20X50, 50X25X50, 50X32X50, 50X40X50, 63X20X63, 63X25X63, 63X32X63, 63X40X63, 63X50X63, 75X20X75, 75X25X75, 75X32X75, 75X40X75, 75X50X75, |
| Union | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Tee femelle | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4", 32X1/2", 32X3/4", 32X1", 40X1-1/4", 50X1-1/2", 63X2" |
| Té mâle | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4", 32X1/2", 32X3/4", 32X1", 40X1-1/4", 50X1-1/2", 63X2" |
| Jeu de brides | 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160 |
| Coude long | 20, 25, 32, 40 |
| Soupape à bille | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Courbe de dérivation courte | 20, 25, 32 |
| Té égal | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Coude de réduction | 25X20, 32X20, 32X25, 40X20, 40X25, 40X32, 50X20, 50X25, 50X32, 50X40, 63X20, 63X25, 63X32, 63X40, 63X50 |
| Douille de réduction | 25X20, 32X20, 32X25, 40X20, 40X25, 40X32, 50X20, 50X25, 50X32, 50X40, 63X20, 63X25, 63X32, 63X40, 63X50, 75X20, 75X25, 75X32, 75X40, 75X50, 75X63, 90X20, 90X25, 90X32, 90X40, 90X50, 90X63, 90X75, 110X20, 110X25, 110X32, 110X40, 110X50, 110X63, 110X75, 110X20, 110X90, 160X110 |
| Coude femelle avec socle | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4" |
| Coude mâle avec socle | 20X1/2", 20X3/4", 25X1/2", 25X3/4" |
| Vanne d'arrêt lourde | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
| Nouveau robinet d'arrêt luxueux | 20, 25, 32 |
3. Paquet de produits
Pour l'emballage du PPR, nous fournissons des cartons, des polybags, des boîtes de couleur ou des emballages personnalisés. Si vous avez des exigences en matière d'emballage, n'hésitez pas à nous contacter.

4. Nos certificats

5. Notre usine
Notre usine a plus de dix ans d'expérience dans la production et l'exportation de raccords de tuyauterie et de vannes en plastique. En outre, avec le développement de l'entreprise, notre volume de commandes a augmenté d'année en année, de sorte que nous avons optimisé nos outils de production, notre technologie de production et nos procédures de production, améliorant considérablement notre efficacité de production et raccourcissant considérablement le délai de livraison des commandes. Si vous êtes intéressé par notre usine, nous vous invitons à visiter notre usine en Chine.













